栃木県こども医療費助成制度が変わりました。2023.03.13
栃木県内のこども医療費助成制度(現物給付の割合)
市町別実施状況
|
| 市町名 | こども医療費助成内容 |
| 1 | 宇都宮市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 2 | 足利市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 3 | 栃木市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 4 | 佐野市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 5 | 鹿沼市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 6 | 日光市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 7 | 小山市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 8 | 真岡市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 9 | 大田原市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 10 | 矢板市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 11 | 那須塩原市 | 中3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 (高校生は償還払い) |
| 12 | さくら市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 13 | 那須烏山市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 14 | 下野市 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 15 | 上三川町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 16 | 益子町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 17 | 茂木町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 18 | 市貝町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 19 | 芳賀町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 20 | 壬生町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 21 | 野木町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付(令和5年4月診療分から) |
| 22 | 塩谷町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 23 | 高根沢町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 24 | 那須町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
| 25 | 那珂川町 | 高3まで県内医療機関等の入・通院を現物給付 |
必ず「健康保険証」と「こども(児童)医療費受給資格証」をご提示ください。
「こども(児童)医療費受給資格証」の提示がない場合は償還払いとなります。